GUIA DE MEDIDAS.
| TAMANHO | BUSTO(cm) | TORAX(cm) |
|---|---|---|
| P (40) | 78-83 | 68-72 |
| M (42) | 84-89 | 73-78 |
| G (44) | 90-95 | 79-83 |
| GG (46) | 96-102 | 84-91 |
| G1 (48) | 103-110 | 92-99 |
| G2 (50) | 111-118 | 100-107 |
| G3 (52) | 119-129 | 108-118 |
| G4 (54) | 130-139 | 119-129 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| TAMANHO | CINTURA (cm) | QUADRIL (cm) |
|---|---|---|
| P | 68-75 | 91-96 |
| M | 76-85 | 97-103 |
| G | 86-95 | 104-111 |
| GG | 96-105 | 112-120 |
| Plus - G1 | 106-116 | 121-129 |
| Plus - G2 | 117-127 | 129-138 |
| Plus - G3 | 128-138 | 135-144 |
* Todas as medidas estão em centímetros.